管理签到
8月份 | 统计说明:报道√ 补签⊙ 请假△ 补假▲ 缺勤X 国定假日未签/ 未入职-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
管理ID/考勤/日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
高 级 版 主 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
烟雨江都 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | |||
苏韵祥楠 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
叁柒贰壹 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
红尘恋曲 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
采花子 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
五湖钓鱼 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
rscst | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
ahe6058 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
☆小宝☆ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
紫麟月纱 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
版 主 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
lqlq1974 | ⊙ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | ⊙ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | |||
spansar | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
雨之子 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
hjh2222223 | X | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
副 版 主 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kk1635 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
XXingyue | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | |||
云龙逍遥 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
实习 版 主 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
巷陌繁花 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
每日签到标准格式
1、签到时间:2020-XX-XX (2020年XX月XX日) 2、当天在线时间和管理时间:XX:XX~XX:XX;XX:XX~XX:XX(在线即管理) 3、当天在线和管理时间段:XX:XX~XX:XX(在线即管理) 4、系统操作信息: 暂无签到系统信息 |
管理数据表格
管理ID | 职务 | 操作次数 | 本月管理操作类型 | 奖惩说明(默认为:无) |
☆小宝☆ | 高级版主 | 2522 | 发贴32 回复345 删除主题3 升降1 置顶3 屏蔽3 编辑42 评分1483 审核451 已阅158 删除回复12 勋章发放8 管理举报3 神回复审核3 神回复15 评论71 | 获最优秀管理提名和群活跃第一名,基金奖励500金。 |
采花子 | 高级版主 | 2228 | 发贴21 回复50 删除主题1 升降4 关闭1 移动3 编辑5 禁言4 评分1067 审核433 已阅651 删除回复5 楼中楼删帖2 神回复审核2 评论1 | 获优秀管理奖和群活跃第二名,基金奖励400金。 |
rscst | 高级版主 | 2124 | 发贴720 回复90 升降902 高亮210 移动81 编辑273 禁言3 评分316 审核41 已阅208 评论313 | 获优秀管理奖和群活跃第三名,基金奖励400金。 |
叁柒贰壹 | 高级版主 | 1425 | 回复127 升降2 高亮2 编辑4 禁言10 评分672 审核315 已阅287 删除回复2 楼中楼删帖4 | 获优秀管理奖,基金奖励300金。 |
五湖钓鱼 | 高级版主 | 1231 | 发贴1 回复47 升降1 置顶7 关闭13 移动1 编辑1 禁言5 评分715 审核73 已阅363 下沉1 删除回复4 | 获优秀管理奖,基金奖励300金。 |
spansar | 版主 | 1181 | 回复69 置顶1 编辑5 评分761 审核19 已阅323 打开1 下沉1 删除回复1 评论1 | 获优秀管理奖,基金奖励300金。 |
红尘恋曲 | 高级版主 | 1061 | 发贴1 回复48 升降3 移动1 编辑4 禁言3 评分616 审核3 已阅381 下沉2 评论3 | 基金奖励200金。 |
lqlq1974 | 版主 | 456 | 回复37 高亮9 关闭12 提醒2 评分372 已阅24 | 补签过多,工资帖内发放五分之四工资奖金。 |
紫麟月纱 | 高级版主 | 454 | 回复35 升降1 提醒3 评分249 已阅158 删除回复8 | |
ahe6058 | 高级版主 | 394 | 发贴1064 回复35 精华1 编辑63 禁言3 评分194 已阅93 删除回复1 神回复4 评论1 | |
烟雨江都 | 高级版主 | 321 | 发贴1 回复37 高亮4 关闭1 移动1 编辑1 评分239 已阅11 神回复27 | |
XXingyue | 副版主 | 149 | 回复28 编辑2 已阅119 | 操作低,并单一,工资帖内发放二分之一工资奖金。 |
云龙逍遥 | 副版主 | 120 | 发贴296 回复67 删除主题4 编辑43 审核2 打开4 评论7 | 操作低,工资帖内发放五分之四工资奖金。 |
巷陌繁花 | 实习版主 | 100 | 回复16 编辑1 评分64 已阅19 评论3 | 新入职人员,工资帖内发放二分之一工资奖金。 |
苏韵祥楠 | 高级版主 | 97 | 回复35 编辑1 评分50 已阅9 神回复2 评论2 | 操作低,工资帖内发放六分之一工资奖金。 |
kk1635 | 副版主 | 64 | 发贴95 回复64 | 操作低,并单一,工资帖内发放六分之一工资奖金。 |
雨之子 | 版主 | 31 | 回复31 | 操作低,并单一,工资帖内发放六分之一工资奖金。 |
hjh2222223 | 版主 | 30 | 发贴211 回复28 编辑2 | 操作低,并单一,工资帖内发放六分之一工资奖金。 |
举报帖处理时间
吧台版块 | 首席版主ID | 举报帖更新时间 |
论坛公告区 | 2020-7-1 | |
任务活动区 | 2020-9-1 | |
求助专区 | 卡哇邦嘎 | 2020-9-1 |
杏吧聊天室 | ☆小宝☆ | 2020-9-1 |
杏吧辩论室 | 烟雨江都 | 2020-9-1 |
宣传交流区 | ~凖備 | 2020-9-1 |
资源交流区 | 缥缈YI123 | 2020-9-1 |
电脑专区 | lqlq1974 | 2020-9-1 |
欢迎光临 杏吧_性吧_sex8_杏吧有你春暖花开 (http://www.yepaoziwei14.club/) | Powered by Discuz! X3.2 |